12 public holidays, 4 next to the weekend and 4 breaks of three days or more. Held from 2000 to 2027.
Nationwide days, with how each falls against the weekend
| Date | Day | Holiday | Local name | Falls | When |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 2025 | Wed | New Year's Day | Ano Novo | weekday | past |
| 13 Jan 2025 | Mon | Democracy and Freedom Day | Dia da Liberdade e da Democracia | long weekend | past |
| 20 Jan 2025 | Mon | National Heroes Day | Dia da Nacionalidade e dos Heróis Nacionais | long weekend | past |
| 5 Mar 2025 | Wed | Ash Wednesday | Quarta-feira de Cinzas | weekday | past |
| 18 Apr 2025 | Fri | Good Friday | Sexta-feira Santa | long weekend | past |
| 20 Apr 2025 | Sun | Easter Sunday | Páscoa | weekend | past |
| 1 May 2025 | Thu | Worker's Day | Dia do Trabalhador | weekday | past |
| 1 Jun 2025 | Sun | International Children's Day | Dia Mundial da Criança | weekend | past |
| 5 Jul 2025 | Sat | National Independence Day | Dia da Independência Nacional | weekend | past |
| 15 Aug 2025 | Fri | Assumption Day | Dia da Assunção | long weekend | past |
| 1 Nov 2025 | Sat | All Saints' Day | Dia de Todos os Santos | weekend | past |
| 25 Dec 2025 | Thu | Christmas Day | Dia do Natal | weekday | past |
Public holidays in each month of 2025
Three days or more off in a row
| 11 Jan to 13 Jan | Democracy and Freedom Day | 3 days |
| 18 Jan to 20 Jan | National Heroes Day | 3 days |
| 18 Apr to 20 Apr | Good Friday, Easter Sunday | 3 days |
| 15 Aug to 17 Aug | Assumption Day | 3 days |
The same calendar, free on every plan
/v1/holidays/upcomingEvery holiday in the next 1 to 365 days, all countries.
/v1/holidays/long-weekends/{iso}Long weekends and the days to take off, any country and year.
/v1/holidays/schoolSchool holidays by region and zone, with their days.
/v1/holidays/matrixHolidays per country per month, ready for demand models.