Every public holiday from 2000 to 2027, school holidays by region, long weekends and the busiest days ahead.
Each square is one week. The darker it is, the larger the share of that region's countries with a nationwide public holiday that week.
Countries with a nationwide holiday on the day
| Date | Day | Holiday | Countries |
|---|---|---|---|
| 1 Jan 2027 | Fri | New Year's Day, Universal Fraternization Day | 228 |
| 25 Dec 2026 | Fri | Christmas Day, Catholic Christmas Day | 202 |
| 1 May 2027 | Sat | Labor Day, International Labor Day | 173 |
| 26 Mar 2027 | Fri | Good Friday, Spring Festival | 129 |
| 29 Mar 2027 | Mon | Easter Monday, Catholic Easter Sunday | 122 |
| 17 May 2027 | Mon | Eid al-Adha, Pentecost Monday | 104 |
| 26 Dec 2026 | Sat | Boxing Day, Second Day of Christmas | 102 |
| 16 May 2027 | Sun | Eid al-Adha, Pentecost | 84 |
| 15 Aug 2027 | Sun | Assumption Day, Prophet's Birthday | 67 |
| 9 Mar 2027 | Tue | Eid al-Fitr, Eid-ul-Fitr | 65 |
| 6 May 2027 | Thu | Ascension Day, Saint George's Day, Day of the Bulgarian Army | 55 |
| 28 Mar 2027 | Sun | Easter Sunday, Catholic Easter | 43 |
Nationwide days per country this year
| Country | Days | |
|---|---|---|
| Iran | 32 | |
| Nepal | 32 | |
| Vatican City | 29 | |
| Myanmar | 27 | |
| Azerbaijan | 25 | |
| Sri Lanka | 25 | |
| Albania | 23 | |
| Thailand | 23 | |
| China | 22 | |
| South Korea | 22 | |
| Taiwan | 22 | |
| Kyrgyzstan | 21 | |
| Cambodia | 21 | |
| North Korea | 21 | |
| Argentina | 20 | |
| Gambia | 20 | |
| Philippines | 20 | |
| Syria | 20 | |
| Yemen | 20 | |
| Colombia | 19 |
Nationwide public holidays, soonest first
| Date | Country | Holiday | Falls | When |
|---|---|---|---|---|
| Sun 8 Nov | Azerbaijan | Victory Day | weekend | Today |
| Sun 8 Nov | Fiji | Diwali (estimated) | weekend | Today |
| Sun 8 Nov | Guyana | Diwali | weekend | Today |
| Sun 8 Nov | India | Diwali (Deepavali) | weekend | Today |
| Sun 8 Nov | Sri Lanka | Diwali | weekend | Today |
| Sun 8 Nov | Mauritius | Diwali | weekend | Today |
| Sun 8 Nov | Nepal | Laxmi Pooja | long weekend | Today |
| Sun 8 Nov | Singapore | Diwali | weekend | Today |
| Sun 8 Nov | Suriname | Diwali | weekend | Today |
| Sun 8 Nov | Trinidad and Tobago | Diwali | weekend | Today |
| Mon 9 Nov | Argentina | Visit of His Holiness Pope Leo XIV | long weekend | Tomorrow |
| Mon 9 Nov | Azerbaijan | National Flag Day | long weekend | Tomorrow |
| Mon 9 Nov | Dominican Republic | Constitution Day | long weekend | Tomorrow |
| Mon 9 Nov | Fiji | Diwali (observed, estimated) | long weekend | Tomorrow |
| Mon 9 Nov | Guyana | Diwali (observed) | long weekend | Tomorrow |
| Mon 9 Nov | Cambodia | National Independence Day | long weekend | Tomorrow |
| Mon 9 Nov | Cayman Islands | Remembrance Day | long weekend | Tomorrow |
| Mon 9 Nov | Nepal | Gai Tihar | weekday | Tomorrow |
| Mon 9 Nov | Pakistan | Iqbal Day | long weekend | Tomorrow |
| Mon 9 Nov | Singapore | Diwali (observed) | long weekend | Tomorrow |
| Mon 9 Nov | Trinidad and Tobago | Diwali (observed) | long weekend | Tomorrow |
| Tue 10 Nov | Azerbaijan | Victory Day (observed) | weekday | in 2 days |
| Tue 10 Nov | Myanmar | Diwali | weekday | in 2 days |
| Tue 10 Nov | Mongolia | Genghis Khan's Birthday | weekday | in 2 days |
| Tue 10 Nov | Nepal | Gobardhan Pooja | weekday | in 2 days |
| Tue 10 Nov | Panama | Los Santos Uprising Day | weekday | in 2 days |
| Wed 11 Nov | Angola | National Independence Day | weekday | in 3 days |
| Wed 11 Nov | American Samoa | Veterans Day | weekday | in 3 days |
| Wed 11 Nov | Belgium | Armistice Day | weekday | in 3 days |
| Wed 11 Nov | Saint Barthélemy | Armistice Day | weekday | in 3 days |
| Wed 11 Nov | Bermuda | Remembrance Day | weekday | in 3 days |
| Wed 11 Nov | Bhutan | Birth Anniversary of the 4th Druk Gyalpo - Constitution Day | weekday | in 3 days |
| Wed 11 Nov | Micronesia | FSM Veterans of Foreign Wars Day | weekday | in 3 days |
| Wed 11 Nov | France | Armistice Day | weekday | in 3 days |
| Wed 11 Nov | French Guiana | Armistice Day | weekday | in 3 days |
| Wed 11 Nov | Guadeloupe | Armistice Day | weekday | in 3 days |
| Wed 11 Nov | Guam | Veterans Day | weekday | in 3 days |
| Wed 11 Nov | Saint Martin | Armistice Day | weekday | in 3 days |
| Wed 11 Nov | Northern Mariana Islands | Veterans Day | weekday | in 3 days |
| Wed 11 Nov | Martinique | Armistice Day | weekday | in 3 days |
| Wed 11 Nov | Maldives | Republic Day | weekday | in 3 days |
| Wed 11 Nov | New Caledonia | Armistice Day | weekday | in 3 days |
| Wed 11 Nov | Nepal | Bhai Tika | weekday | in 3 days |
| Wed 11 Nov | French Polynesia | Armistice Day | weekday | in 3 days |
| Wed 11 Nov | Poland | National Independence Day | weekday | in 3 days |
| Wed 11 Nov | Saint Pierre and Miquelon | Armistice Day | weekday | in 3 days |
| Wed 11 Nov | Puerto Rico | Veterans Day | weekday | in 3 days |
| Wed 11 Nov | Réunion | Armistice Day | weekday | in 3 days |
| Wed 11 Nov | Serbia | Armistice Day | weekday | in 3 days |
| Wed 11 Nov | Sint Maarten | Sint Maarten Day | weekday | in 3 days |
| Wed 11 Nov | French Southern Territories | Armistice Day | weekday | in 3 days |
| Wed 11 Nov | United States Minor Outlying Islands | Veterans Day | weekday | in 3 days |
| Wed 11 Nov | United States | Veterans Day | weekday | in 3 days |
| Wed 11 Nov | US Virgin Islands | Veterans Day | weekday | in 3 days |
| Wed 11 Nov | Wallis and Futuna | Armistice Day | weekday | in 3 days |
| Wed 11 Nov | Mayotte | Armistice Day | weekday | in 3 days |
| Thu 12 Nov | Comoros | Maore Day | weekday | in 4 days |
| Thu 12 Nov | Timor-Leste | National Youth Day | weekday | in 4 days |
| Fri 13 Nov | Iran | Martyrdom of Fatima | weekend | in 5 days |
| Fri 13 Nov | Montenegro | Njegos Day | long weekend | in 5 days |
| Fri 13 Nov | Saint Helena | King's Birthday | long weekend | in 5 days |
| Sat 14 Nov | Falkland Islands | King's Birthday | weekend | in 6 days |
| Sun 15 Nov | Brazil | Republic Proclamation Day | weekend | in 7 days |
| Sun 15 Nov | Côte d'Ivoire | National Peace Day | weekend | in 7 days |
| Sun 15 Nov | Nepal | Chhath Parva | long weekend | in 7 days |
| Sun 15 Nov | Palestine | Independence Day | weekend | in 7 days |
| Mon 16 Nov | Colombia | Independence of Cartagena (observed) | long weekend | in 8 days |
| Mon 16 Nov | Falkland Islands | King's Birthday (observed) | long weekend | in 8 days |
| Mon 16 Nov | North Korea | Mother's Day | long weekend | in 8 days |
| Mon 16 Nov | Mexico | Revolution Day | long weekend | in 8 days |
| Tue 17 Nov | Czechia | Struggle for Freedom and Democracy Day and International Students' Day | weekday | in 9 days |
| Tue 17 Nov | Marshall Islands | President's Day | weekday | in 9 days |
| Wed 18 Nov | Croatia | Remembrance Day | weekday | in 10 days |
| Wed 18 Nov | Haiti | Armed Forces Day | weekday | in 10 days |
| Wed 18 Nov | Latvia | Republic of Latvia Proclamation Day | weekday | in 10 days |
| Wed 18 Nov | Morocco | Independence Day | weekday | in 10 days |
| Thu 19 Nov | Belize | Garifuna Settlement Day | weekday | in 11 days |
| Thu 19 Nov | Monaco | Prince's Day | weekday | in 11 days |
| Thu 19 Nov | Puerto Rico | Puerto Rican Identity Day | weekday | in 11 days |
| Fri 20 Nov | Brazil | National Day of Zumbi and Black Awareness | long weekend | in 12 days |
| Fri 20 Nov | Oman | National Day | weekend | in 12 days |
| Fri 20 Nov | French Polynesia | Matāri'i | long weekend | in 12 days |
| Sat 21 Nov | Oman | National Day | weekend | in 13 days |
| Sun 22 Nov | Albania | Alphabet Day | weekend | in 14 days |
| Sun 22 Nov | Lebanon | Independence Day | weekend | in 14 days |
248 countries and territories from 2000 to 2027, school holidays by region, long weekends and the days that bridge them. The same calendar this page is drawn from, free on every plan.
Holidays by country and month, joined to arrivals, explain the peaks a model would call noise.
Know which markets are off next week, and which long weekends are coming, before the bookings land.
Reach each market the week before its school and public holidays, not the week after.
See the busiest days of the year ahead across every market at once, and price to them.
curl "https://api.tourismapi.com/v1/holidays/upcoming?country=JP,DE,US&days=60" \ -H "X-API-Key: $TOURISM_API_KEY"
const r = await fetch("https://api.tourismapi.com/v1/holidays/upcoming?country=JP,DE,US&days=60", {
headers: { "X-API-Key": process.env.TOURISM_API_KEY }
});
const { data } = await r.json();import os, requests
r = requests.get("https://api.tourismapi.com/v1/holidays/upcoming",
params={"country": "JP,DE,US", "days": 60},
headers={"X-API-Key": os.environ["TOURISM_API_KEY"]})
data = r.json()["data"]{
"data": [
{"country": "US", "date": "2026-11-11", "name": "Veterans Day", "local_name": "Veterans Day", "national": true, "in_days": 3},
{"country": "JP", "date": "2026-11-23", "name": "Labor Thanksgiving Day", "local_name": "勤労感謝の日", "national": true, "in_days": 15},
{"country": "US", "date": "2026-11-26", "name": "Thanksgiving Day", "local_name": "Thanksgiving Day", "national": true, "in_days": 18}
],
"meta": {"from": "2026-11-08", "days": 60, "count": 3}
}/v1/holidays/upcomingEvery holiday in the next 1 to 365 days, any countries or all of them.
/v1/holidays/long-weekends/{iso}Long weekends and the single days to take off that make one.
/v1/holidays/schoolSchool holidays by region and zone, with their first and last days.
/v1/joins/holidaysA monthly series with each month's holidays beside it. Developer plan.
247 countries and territories, each with its holidays by year and its long weekends