14 public holidays, 3 next to the weekend and 3 breaks of three days or more. Held from 2000 to 2027.
Nationwide days, with how each falls against the weekend
| Date | Day | Holiday | Local name | Falls | When |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 2026 | Thu | New Year's Day | Nowy Rok | weekday | past |
| 6 Jan 2026 | Tue | Epiphany | Święto Trzech Króli | weekday | past |
| 5 Apr 2026 | Sun | Easter Sunday | Niedziela Wielkanocna | weekend | past |
| 6 Apr 2026 | Mon | Easter Monday | Poniedziałek Wielkanocny | long weekend | past |
| 1 May 2026 | Fri | National Day | Święto Państwowe | long weekend | past |
| 3 May 2026 | Sun | National Day of the Third of May | Święto Narodowe Trzeciego Maja | weekend | past |
| 24 May 2026 | Sun | Pentecost | Zielone Świątki | weekend | past |
| 4 Jun 2026 | Thu | Corpus Christi | Dzień Bożego Ciała | weekday | past |
| 15 Aug 2026 | Sat | Assumption Day | Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny | weekend | past |
| 1 Nov 2026 | Sun | All Saints' Day | Uroczystość Wszystkich Świętych | weekend | past |
| 11 Nov 2026 | Wed | National Independence Day | Narodowe Święto Niepodległości | weekday | in 3 days |
| 24 Dec 2026 | Thu | Christmas Eve | Wigilia Bożego Narodzenia | weekday | in 46 days |
| 25 Dec 2026 | Fri | Christmas Day | Boże Narodzenie (pierwszy dzień) | long weekend | in 47 days |
| 26 Dec 2026 | Sat | Second Day of Christmas | Boże Narodzenie (drugi dzień) | weekend | in 48 days |
Public holidays in each month of 2026
Three days or more off in a row
| 4 Apr to 6 Apr | Easter Sunday, Easter Monday | 3 days |
| 1 May to 3 May | National Day, National Day of the Third of May | 3 days |
| 24 Dec to 27 Dec | Christmas Eve, Christmas Day, Second Day of Christmas | 4 days |
The same calendar, free on every plan
/v1/holidays/upcomingEvery holiday in the next 1 to 365 days, all countries.
/v1/holidays/long-weekends/{iso}Long weekends and the days to take off, any country and year.
/v1/holidays/schoolSchool holidays by region and zone, with their days.
/v1/holidays/matrixHolidays per country per month, ready for demand models.