14 public holidays, 4 next to the weekend and 4 breaks of three days or more. Held from 2000 to 2027.
Nationwide days, with how each falls against the weekend
| Date | Day | Holiday | Local name | Falls | When |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 2025 | Wed | New Year's Day | Nowy Rok | weekday | past |
| 6 Jan 2025 | Mon | Epiphany | Święto Trzech Króli | long weekend | past |
| 20 Apr 2025 | Sun | Easter Sunday | Niedziela Wielkanocna | weekend | past |
| 21 Apr 2025 | Mon | Easter Monday | Poniedziałek Wielkanocny | long weekend | past |
| 1 May 2025 | Thu | National Day | Święto Państwowe | weekday | past |
| 3 May 2025 | Sat | National Day of the Third of May | Święto Narodowe Trzeciego Maja | weekend | past |
| 8 Jun 2025 | Sun | Pentecost | Zielone Świątki | weekend | past |
| 19 Jun 2025 | Thu | Corpus Christi | Dzień Bożego Ciała | weekday | past |
| 15 Aug 2025 | Fri | Assumption Day | Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny | long weekend | past |
| 1 Nov 2025 | Sat | All Saints' Day | Uroczystość Wszystkich Świętych | weekend | past |
| 11 Nov 2025 | Tue | National Independence Day | Narodowe Święto Niepodległości | weekday | past |
| 24 Dec 2025 | Wed | Christmas Eve | Wigilia Bożego Narodzenia | weekday | past |
| 25 Dec 2025 | Thu | Christmas Day | Boże Narodzenie (pierwszy dzień) | weekday | past |
| 26 Dec 2025 | Fri | Second Day of Christmas | Boże Narodzenie (drugi dzień) | long weekend | past |
Public holidays in each month of 2025
Three days or more off in a row
| 4 Jan to 6 Jan | Epiphany | 3 days |
| 19 Apr to 21 Apr | Easter Sunday, Easter Monday | 3 days |
| 15 Aug to 17 Aug | Assumption Day | 3 days |
| 24 Dec to 28 Dec | Christmas Eve, Christmas Day, Second Day of Christmas | 5 days |
The same calendar, free on every plan
/v1/holidays/upcomingEvery holiday in the next 1 to 365 days, all countries.
/v1/holidays/long-weekends/{iso}Long weekends and the days to take off, any country and year.
/v1/holidays/schoolSchool holidays by region and zone, with their days.
/v1/holidays/matrixHolidays per country per month, ready for demand models.