13 public holidays, 6 next to the weekend and 6 breaks of three days or more. Held from 2000 to 2027.
Nationwide days, with how each falls against the weekend
| Date | Day | Holiday | Local name | Falls | When |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 2025 | Wed | New Year's Day | Año Nuevo | weekday | past |
| 3 Mar 2025 | Mon | Patriots Day | Día de los Héroes de la Patria | long weekend | past |
| 17 Apr 2025 | Thu | Maundy Thursday | Jueves Santo | weekday | past |
| 18 Apr 2025 | Fri | Good Friday | Viernes Santo | long weekend | past |
| 20 Apr 2025 | Sun | Easter Sunday | Domingo de Resurrección | weekend | past |
| 1 May 2025 | Thu | Workers' Day | Día de los Trabajadores | weekday | past |
| 14 May 2025 | Wed | National Holiday | Feriado Nacional | weekday | past |
| 15 May 2025 | Thu | National Independence Day | Día de la Independencia Nacional | weekday | past |
| 16 Jun 2025 | Mon | Chaco Armistice Day | Día de la Paz del Chaco | long weekend | past |
| 15 Aug 2025 | Fri | Asuncion Foundation's Day | Día de la Fundación de Asunción | long weekend | past |
| 29 Sep 2025 | Mon | Boqueron Battle Day | Día de la Batalla de Boquerón | long weekend | past |
| 8 Dec 2025 | Mon | Caacupe Virgin Day | Día de la Virgen de Caacupé | long weekend | past |
| 25 Dec 2025 | Thu | Christmas Day | Día de la Navidad | weekday | past |
Public holidays in each month of 2025
Three days or more off in a row
| 1 Mar to 3 Mar | Patriots Day | 3 days |
| 17 Apr to 20 Apr | Maundy Thursday, Good Friday, Easter Sunday | 4 days |
| 14 Jun to 16 Jun | Chaco Armistice Day | 3 days |
| 15 Aug to 17 Aug | Asuncion Foundation's Day | 3 days |
| 27 Sep to 29 Sep | Boqueron Battle Day | 3 days |
| 6 Dec to 8 Dec | Caacupe Virgin Day | 3 days |
The same calendar, free on every plan
/v1/holidays/upcomingEvery holiday in the next 1 to 365 days, all countries.
/v1/holidays/long-weekends/{iso}Long weekends and the days to take off, any country and year.
/v1/holidays/schoolSchool holidays by region and zone, with their days.
/v1/holidays/matrixHolidays per country per month, ready for demand models.