13 public holidays, 6 next to the weekend and 6 breaks of three days or more. Held from 2000 to 2027.
Nationwide days, with how each falls against the weekend
| Date | Day | Holiday | Local name | Falls | When |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 2027 | Fri | New Year's Day | Jour de l'an | long weekend | in 54 days |
| 8 Feb 2027 | Mon | First Day of Ramadan (estimated) | Ramadan (estimé) | long weekend | in 92 days |
| 9 Mar 2027 | Tue | Eid al-Fitr (estimated) | l'Aïd El-Fitr (estimé) | weekday | in 121 days |
| 29 Mar 2027 | Mon | Easter Monday | Lundi de Pâques | long weekend | in 141 days |
| 27 Apr 2027 | Tue | Independence Day | Fête de l'indépendance | weekday | in 170 days |
| 1 May 2027 | Sat | Labor Day | Fête du travail | weekend | in 174 days |
| 6 May 2027 | Thu | Ascension Day | Fête de l'Ascension | weekday | in 179 days |
| 16 May 2027 | Sun | Eid al-Adha (estimated) | Tabaski (estimé) | weekend | in 189 days |
| 17 May 2027 | Mon | Pentecost Monday | Lundi de Pentecôte | long weekend | in 190 days |
| 21 Jun 2027 | Mon | Martyrs' Day | Fête des Martyrs | long weekend | in 225 days |
| 15 Aug 2027 | Sun | Assumption Day | Assomption | weekend | in 280 days |
| 1 Nov 2027 | Mon | All Saints' Day | Toussaint | long weekend | in 358 days |
| 25 Dec 2027 | Sat | Christmas Day | Noël | weekend | in 412 days |
Public holidays in each month of 2027
Three days or more off in a row
| 1 Jan to 3 Jan | New Year's Day | 3 days |
| 6 Feb to 8 Feb | First Day of Ramadan (estimated) | 3 days |
| 27 Mar to 29 Mar | Easter Monday | 3 days |
| 15 May to 17 May | Eid al-Adha (estimated), Pentecost Monday | 3 days |
| 19 Jun to 21 Jun | Martyrs' Day | 3 days |
| 30 Oct to 1 Nov | All Saints' Day | 3 days |
The same calendar, free on every plan
/v1/holidays/upcomingEvery holiday in the next 1 to 365 days, all countries.
/v1/holidays/long-weekends/{iso}Long weekends and the days to take off, any country and year.
/v1/holidays/schoolSchool holidays by region and zone, with their days.
/v1/holidays/matrixHolidays per country per month, ready for demand models.