17 public holidays, 7 next to the weekend and 6 breaks of three days or more. Held from 2000 to 2027.
Nationwide days, with how each falls against the weekend
| Date | Day | Holiday | Local name | Falls | When |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 2027 | Fri | New Year's Day | long weekend | in 54 days | |
| 9 Mar 2027 | Tue | Eid al-Fitr (estimated) | Eid-Ul-Fitr (estimated) | weekday | in 121 days |
| 26 Mar 2027 | Fri | Good Friday | long weekend | in 138 days | |
| 29 Mar 2027 | Mon | Easter Monday | long weekend | in 141 days | |
| 30 Mar 2027 | Tue | Spiritual Baptist Liberation Day | weekday | in 142 days | |
| 27 May 2027 | Thu | Corpus Christi | weekday | in 200 days | |
| 30 May 2027 | Sun | Indian Arrival Day | weekend | in 203 days | |
| 31 May 2027 | Mon | Indian Arrival Day (observed) | long weekend | in 204 days | |
| 19 Jun 2027 | Sat | Labor Day | Labour Day | weekend | in 223 days |
| 1 Aug 2027 | Sun | African Emancipation Day | weekend | in 266 days | |
| 2 Aug 2027 | Mon | African Emancipation Day (observed) | long weekend | in 267 days | |
| 31 Aug 2027 | Tue | Independence Day | weekday | in 296 days | |
| 24 Sep 2027 | Fri | Republic Day | long weekend | in 320 days | |
| 28 Oct 2027 | Thu | Diwali | Divali | weekday | in 354 days |
| 25 Dec 2027 | Sat | Christmas Day | weekend | in 412 days | |
| 26 Dec 2027 | Sun | Boxing Day | weekend | in 413 days | |
| 27 Dec 2027 | Mon | Boxing Day (observed) | long weekend | in 414 days |
Public holidays in each month of 2027
Three days or more off in a row
| 1 Jan to 3 Jan | New Year's Day | 3 days |
| 26 Mar to 30 Mar | Good Friday, Easter Monday, Spiritual Baptist Liberation Day | 5 days |
| 29 May to 31 May | Indian Arrival Day, Indian Arrival Day (observed) | 3 days |
| 31 Jul to 2 Aug | African Emancipation Day, African Emancipation Day (observed) | 3 days |
| 24 Sep to 26 Sep | Republic Day | 3 days |
| 25 Dec to 27 Dec | Christmas Day, Boxing Day, Boxing Day (observed) | 3 days |
The same calendar, free on every plan
/v1/holidays/upcomingEvery holiday in the next 1 to 365 days, all countries.
/v1/holidays/long-weekends/{iso}Long weekends and the days to take off, any country and year.
/v1/holidays/schoolSchool holidays by region and zone, with their days.
/v1/holidays/matrixHolidays per country per month, ready for demand models.