12 public holidays, 6 next to the weekend and 6 breaks of three days or more. Held from 2000 to 2027.
Nationwide days, with how each falls against the weekend
| Date | Day | Holiday | Local name | Falls | When |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 2027 | Fri | New Year's Day | Año Nuevo | long weekend | in 54 days |
| 22 Jan 2027 | Fri | Plurinational State Foundation Day | Día de la Creación del Estado Plurinacional de Bolivia | long weekend | in 75 days |
| 8 Feb 2027 | Mon | Carnival | Carnaval | long weekend | in 92 days |
| 9 Feb 2027 | Tue | Carnival | Carnaval | weekday | in 93 days |
| 26 Mar 2027 | Fri | Good Friday | Viernes Santo | long weekend | in 138 days |
| 1 May 2027 | Sat | Labor Day | Día del Trabajo | weekend | in 174 days |
| 27 May 2027 | Thu | Corpus Christi | weekday | in 200 days | |
| 21 Jun 2027 | Mon | Aymara New Year | Año Nuevo Aymara Amazónico | long weekend | in 225 days |
| 6 Aug 2027 | Fri | Independence Day | Día de la Independencia de Bolivia | long weekend | in 271 days |
| 17 Oct 2027 | Sun | National Dignity Day | Día de la Dignidad Nacional | weekend | in 343 days |
| 2 Nov 2027 | Tue | All Souls' Day | Día de Todos los Difuntos | weekday | in 359 days |
| 25 Dec 2027 | Sat | Christmas Day | Navidad | weekend | in 412 days |
Public holidays in each month of 2027
Three days or more off in a row
| 1 Jan to 3 Jan | New Year's Day | 3 days |
| 22 Jan to 24 Jan | Plurinational State Foundation Day | 3 days |
| 6 Feb to 9 Feb | Carnival | 4 days |
| 26 Mar to 28 Mar | Good Friday | 3 days |
| 19 Jun to 21 Jun | Aymara New Year | 3 days |
| 6 Aug to 8 Aug | Independence Day | 3 days |
The same calendar, free on every plan
/v1/holidays/upcomingEvery holiday in the next 1 to 365 days, all countries.
/v1/holidays/long-weekends/{iso}Long weekends and the days to take off, any country and year.
/v1/holidays/schoolSchool holidays by region and zone, with their days.
/v1/holidays/matrixHolidays per country per month, ready for demand models.