12 public holidays, 7 next to the weekend and 6 breaks of three days or more. Held from 2014 to 2027.
Nationwide days, with how each falls against the weekend
| Date | Day | Holiday | Local name | Falls | When |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 2027 | Fri | New Year's Day | Ano Novo | long weekend | in 54 days |
| 4 Jan 2027 | Mon | Day of King Amador | Dia do Rei Amador | long weekend | in 57 days |
| 3 Feb 2027 | Wed | Martyrs' Day | Dia dos Mártires | weekday | in 87 days |
| 30 Apr 2027 | Fri | Worker's Day (observed) | Dia do Trabalhador (observado) | long weekend | in 173 days |
| 1 May 2027 | Sat | Worker's Day | Dia do Trabalhador | weekend | in 174 days |
| 12 Jul 2027 | Mon | Independence Day | Dia da Independência | long weekend | in 246 days |
| 6 Sep 2027 | Mon | Armed Forces Day | Dia das Forças Armadas | long weekend | in 302 days |
| 30 Sep 2027 | Thu | Agricultural Reform Day | Dia da Reforma Agrária | weekday | in 326 days |
| 21 Dec 2027 | Tue | São Tomé Day | Dia de São Tomé | weekday | in 408 days |
| 24 Dec 2027 | Fri | Christmas Day (observed) | Natal (observado) | long weekend | in 411 days |
| 25 Dec 2027 | Sat | Christmas Day | Natal | weekend | in 412 days |
| 31 Dec 2027 | Fri | New Year's Day (observed) | Ano Novo (observado) | long weekend | in 418 days |
Public holidays in each month of 2027
Three days or more off in a row
| 1 Jan to 4 Jan | New Year's Day, Day of King Amador | 4 days |
| 30 Apr to 2 May | Worker's Day (observed), Worker's Day | 3 days |
| 10 Jul to 12 Jul | Independence Day | 3 days |
| 4 Sep to 6 Sep | Armed Forces Day | 3 days |
| 24 Dec to 26 Dec | Christmas Day (observed), Christmas Day | 3 days |
| 31 Dec to 2 Jan | New Year's Day (observed) | 3 days |
The same calendar, free on every plan
/v1/holidays/upcomingEvery holiday in the next 1 to 365 days, all countries.
/v1/holidays/long-weekends/{iso}Long weekends and the days to take off, any country and year.
/v1/holidays/schoolSchool holidays by region and zone, with their days.
/v1/holidays/matrixHolidays per country per month, ready for demand models.