25 public holidays, 8 next to the weekend and 9 breaks of three days or more. Held from 2000 to 2027.
Nationwide days, with how each falls against the weekend
| Date | Day | Holiday | Local name | Falls | When |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 2027 | Fri | New Year's Day | วันขึ้นปีใหม่ | long weekend | in 54 days |
| 9 Jan 2027 | Sat | National Children's Day | วันเด็กแห่งชาติ | weekend | in 62 days |
| 21 Feb 2027 | Sun | Makha Bucha | วันมาฆบูชา | weekend | in 105 days |
| 22 Feb 2027 | Mon | Makha Bucha (in lieu) | ชดเชยวันมาฆบูชา | long weekend | in 106 days |
| 6 Apr 2027 | Tue | Chakri Memorial Day | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | weekday | in 149 days |
| 13 Apr 2027 | Tue | Songkran Festival | วันสงกรานต์ | weekday | in 156 days |
| 14 Apr 2027 | Wed | Songkran Festival | วันสงกรานต์ | weekday | in 157 days |
| 15 Apr 2027 | Thu | Songkran Festival | วันสงกรานต์ | weekday | in 158 days |
| 1 May 2027 | Sat | National Labor Day | วันแรงงานแห่งชาติ | weekend | in 174 days |
| 3 May 2027 | Mon | National Labor Day (in lieu) | ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ | long weekend | in 176 days |
| 4 May 2027 | Tue | Coronation Day | วันฉัตรมงคล | weekday | in 177 days |
| 20 May 2027 | Thu | Visakha Bucha | วันวิสาขบูชา | weekday | in 193 days |
| 3 Jun 2027 | Thu | HM Queen Suthida's Birthday | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | weekday | in 207 days |
| 18 Jul 2027 | Sun | Asarnha Bucha | วันอาสาฬหบูชา | weekend | in 252 days |
| 19 Jul 2027 | Mon | Buddhist Lent Day | วันเข้าพรรษา | long weekend | in 253 days |
| 20 Jul 2027 | Tue | Asarnha Bucha (in lieu) | ชดเชยวันอาสาฬหบูชา | weekday | in 254 days |
| 28 Jul 2027 | Wed | HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | weekday | in 262 days |
| 12 Aug 2027 | Thu | HM Queen Sirikit The Queen Mother's Birthday, National Mother's Day | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง | weekday | in 277 days |
| 13 Oct 2027 | Wed | HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day | วันนวมินทรมหาราช | weekday | in 339 days |
| 23 Oct 2027 | Sat | HM King Chulalongkorn Memorial Day | วันปิยมหาราช | weekend | in 349 days |
| 25 Oct 2027 | Mon | HM King Chulalongkorn Memorial Day (in lieu) | ชดเชยวันปิยมหาราช | long weekend | in 351 days |
| 5 Dec 2027 | Sun | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday, National Day, National Father's Day | วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | weekend | in 392 days |
| 6 Dec 2027 | Mon | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday (in lieu), National Day (in lieu), National Father's Day (in lieu) | ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | long weekend | in 393 days |
| 10 Dec 2027 | Fri | Constitution Day | วันรัฐธรรมนูญ | long weekend | in 397 days |
| 31 Dec 2027 | Fri | New Year's Eve | วันสิ้นปี | long weekend | in 418 days |
Public holidays in each month of 2027
Three days or more off in a row
| 31 Dec to 3 Jan | New Year's Eve, New Year's Day | 4 days |
| 20 Feb to 22 Feb | Makha Bucha, Makha Bucha (in lieu) | 3 days |
| 13 Apr to 15 Apr | Songkran Festival | 3 days |
| 1 May to 4 May | National Labor Day, National Labor Day (in lieu), Coronation Day | 4 days |
| 17 Jul to 20 Jul | Asarnha Bucha, Buddhist Lent Day, Asarnha Bucha (in lieu) | 4 days |
| 23 Oct to 25 Oct | HM King Chulalongkorn Memorial Day, HM King Chulalongkorn Memorial Day (in lieu) | 3 days |
| 4 Dec to 6 Dec | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday, National Day, National Father's Day, HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday (in lieu), National Day (in lieu), National Father's Day (in lieu) | 3 days |
| 10 Dec to 12 Dec | Constitution Day | 3 days |
| 31 Dec to 2 Jan | New Year's Eve | 3 days |
The same calendar, free on every plan
/v1/holidays/upcomingEvery holiday in the next 1 to 365 days, all countries.
/v1/holidays/long-weekends/{iso}Long weekends and the days to take off, any country and year.
/v1/holidays/schoolSchool holidays by region and zone, with their days.
/v1/holidays/matrixHolidays per country per month, ready for demand models.